
各申請人:
現針對鄭州市軌道交通運營(yíng)分公司2018年創(chuàng )新展示布展項目競爭性洽談文件進(jìn)行修改、澄清,本補充文件為原文件的組成部分,如與原文件有沖突,以本補充文件為準。
競爭性洽談文件第五部分用戶(hù)需求書(shū)中增加如下內容:
一、布展施工要求:
1.本項目需于夜間施工,運營(yíng)結束后方可進(jìn)行下料及施工程序,并按照分公司施工程序提報施工計劃。
2.施工方應認真進(jìn)行施工測量與現場(chǎng)情況的仔細復核,發(fā)現有出入之處應及時(shí)與甲方澄清。
3.施工方應檢查自備的安裝機具的種類(lèi)、數量及功能是否滿(mǎn)足施工的需要。對各類(lèi)施工工具、機具、電氣試驗儀表、安全用具進(jìn)行檢查試驗,并保持良好狀態(tài),不合格的不得使用。
4.材料到貨檢查后,必要時(shí)甲方應按時(shí)間表參加開(kāi)箱檢查,有變形、斷裂等情況需調換。
5.施工時(shí)應減少噪音和粉塵,按照國家相關(guān)規定執行。
6.施工結束后施工垃圾應及時(shí)清理,不得將工器具或材料、輔料、料頭遺留現場(chǎng),不可影響次日正常運營(yíng)。
7.電焊等動(dòng)火作業(yè)時(shí),需按照分公司動(dòng)火相關(guān)規定辦理動(dòng)火令,施工前將場(chǎng)內易燃易爆物品清理干凈,設置滅火器材,做好防護措施,且有專(zhuān)人現場(chǎng)監護方可進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)。
8.施工時(shí)必須遵守分公司相關(guān)規定,符合工程質(zhì)量標準及合同規定的要求,保證工程質(zhì)量。
9.根據工程的總體進(jìn)度,提交詳細的施工組織方案,并定期告知甲方施工進(jìn)度情況。
二、展區外觀(guān)要求:展區外觀(guān)需有一定設計元素,不能直接裸露出背板。
三、撤展要求:
1.布展單位應在甲方規定的時(shí)間內完成撤展。
2.布展單位在撤展時(shí)必須有一名公司職員在場(chǎng),應將所有板材、拆裝物及其他垃圾等全部物品運出車(chē)站,保證車(chē)站清潔,并恢復原貌。
四、展示展品的尺寸及預估數量,具體以實(shí)際展出為準:
序號 | 展示項目 | 展示形式及參照尺寸 | 數量 |
1 | 工具 | 視頻展示、實(shí)物操作演示1625mm*310mm*340mm | 1 |
2 | 工具 | 視頻展示、實(shí)物展示1000*100*150mm | 1 |
3 | 工具 | 視頻展示、實(shí)物展示500*300*300mm | 1 |
4 | 工具 | 視頻展示、實(shí)物展示1200*200*850mm | 1 |
5 | 工具 | 圖文、實(shí)物28mm*18mm*12mm | 1 |
6 | 工具 | 視頻展示、實(shí)物圖文展示325mm*90mm*100mm | 2 |
7 | 工具 | 圖文、實(shí)物550mm*250mm*50mm | 1 |
8 | 工具 | 圖文、實(shí)物185mm*165mm | 1 |
9 | 工具 | 圖文、實(shí)物710mm*55cm | 1 |
10 | 工具 | 視頻展示、實(shí)物展示300mm*20mm | 1 |
11 | 工具 | 視頻展示、實(shí)物展示300mm*20mm | 1 |
12 | 工具 | 視頻展示、實(shí)物展示200mm*200mm | 1 |
13 | 工具 | 視頻展示、實(shí)物展示110*30cm | 1 |
14 | 工具 | 實(shí)物展示250mm*50mm | 1 |
15 | 工具 | 實(shí)物展示3000mm*1000mm | 1 |
16 | 模型 | 實(shí)物操作演示1700mm*950mm*230mm | 1 |
17 | 軟件 | 手機端操作演示、視頻演示設備端0.5 X 1米 | 1 |
18 | 軟件 | 大屏展示,電腦操作臺演示 | 1 |
19 | 軟件 | 視頻+軟件現場(chǎng)演示 | 1 |
20 | 軟件 | 現場(chǎng)軟件演示 | 1 |
21 | 軟件 | 視頻+軟件演示需要網(wǎng)絡(luò ) | 1 |
22 | 軟件 | 視頻+軟件演示需要網(wǎng)絡(luò ) | 1 |
23 | 軟件 | 視頻+軟件演示需要網(wǎng)絡(luò ) | 1 |
24 | 設備 | 視頻展示、實(shí)物展示600mm*40mm*75mm | 1 |
25 | 設備 | 視頻展示、實(shí)物操作演示1100mm*650mm*900mm | 1 |
26 | 設備 | 視頻展示、實(shí)物操作演示710mm*55cm | 1 |
27 | 設備 | 視頻展示、實(shí)物操作演示0.5 X 2米 | 1 |
28 | 設備 | 視頻展示、展臺展示50CM*50CM | 1 |
29 | 設備 | 視頻展示、實(shí)物操作展示1 X 1.5米 | 1 |
30 | 設備 | 實(shí)物展示、視頻操作演示1.5 X 2米 | 1 |
31 | 設備 | 視頻展示、落地展示100CM*100CM | 1 |
32 | 設備 | 實(shí)物操作演示2X2米 | 1 |
33 | 設備 | 視頻展示、實(shí)物展示600*700*200mm | 1 |
34 | 設備 | 展臺展示50CM*50CM | 1 |
35 | 設備 | 展臺展示+視頻100CM*100CM | 1 |
36 | 設備 | 視頻展示、實(shí)物及操作展示1.5 X 2米 | 1 |
37 | 設備 | 實(shí)物展示1000mm*50mm*100mm | 1 |
38 | 設備 | 視頻展示、實(shí)物展示100*80mm*50mm | 1 |
39 | 設備 | 視頻展示、實(shí)物展示2000*100*100mm | 1 |
40 | 設備 | 視頻展示、實(shí)物展示380*30*20mm | 1 |
41 | 設備 | 視頻展示、實(shí)物展示500*200*200mm | 1 |
42 | 設備 | 音響實(shí)物5個(gè)90*485*445mm | 5 |
43 | 設備 | 燈光標志28*18*12mm | 1 |
44 | 設備 | 實(shí)物展示長(cháng)1200mm | 1 |
45 | 設備 | 實(shí)物展示2400mm*1200mm | 1 |
46 | 設備 | 實(shí)物展示500mm*25mm*180mm | 1 |
47 | 設備 | 實(shí)物展示2250mm*300mm | 1 |
48 | 視頻 | 視頻演示 | 1 |
49 | 系統 | 系統操作演示采用視頻及手機和電腦現場(chǎng)聯(lián)合展示 | 1 |
50 | 系統 | 實(shí)物操作演示900mm*1010mm*2357mm | 1 |
51 | 系統 | 實(shí)物操作演示426mm*835mm*445mm | 1 |
52 | 系統 | 系統操作演示、平面展板0.5 X 1.5米展臺 | 1 |
53 | 系統 | 系統操作演示落地展示3X3米 | 1 |
54 | 系統 | 系統操作演示 | 1 |
55 | 系統 | 系統操作展示、視頻 | 1 |
56 | 系統 | 系統操作展示、視頻 | 1 |
57 | 系統 | 系統操作展示、視頻 | 1 |
58 | 系統 | 系統操作展示、視頻 | 1 |
59 | 研究論文 | 期刊雜志大小 | 1 |
60 | 專(zhuān)業(yè)書(shū)籍 | 展板+書(shū)籍 | 1 |
61 | 專(zhuān)業(yè)書(shū)籍 | 視頻+小冊子+書(shū)籍 | 1 |
62 | 專(zhuān)業(yè)書(shū)籍 | 期刊雜志大小 | 1 |
鄭州市軌道交通有限公司運營(yíng)分公司
2018年9月25日
鄭州市軌道交通運營(yíng)分公司2018年創(chuàng )新展示布展項目競爭性洽談補充文件說(shuō)明
各競爭性洽談申請人:
本補充文件為競爭性洽談的組成部分,如與競爭性洽談文件有沖突,以本補充文件為準。
本補充文件共 2 頁(yè)。
請收到本補充文件后請將本頁(yè)(包括加蓋單位公章的回執)掃描件發(fā)送至我單位郵箱確認收到,郵箱地址詳見(jiàn)競爭性洽談文件。
鄭州市軌道交通有限公司運營(yíng)分公司 2018年 9月25 日
回 執
至:鄭州市軌道交通有限公司運營(yíng)分公司
201X年 X 月 X 日貴公司發(fā)出的 競爭性洽談文件補充文件(01號)共2頁(yè)我方已收到,特此回復。
申請人單位全稱(chēng)(公章):
日期: